Straits Times Index
^STI · SGX · SGD
5,001.51▼ -0.54%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
5,019.74
High
5,035.58
Low
5,001.37
Close
5,001.51
Volume
0
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 5,019.74 | 5,035.58 | 5,001.37 | 5,001.51 | 0 |
| 2026-05-26 | 5,070.05 | 5,072.08 | 5,028.8 | 5,028.8 | 290,451,000 |
| 2026-05-25 | 5,092.68 | 5,102.07 | 5,064.54 | 5,070.55 | 229,835,200 |
| 2026-05-22 | 5,060.73 | 5,072 | 5,039.79 | 5,068.15 | 321,501,800 |
| 2026-05-21 | 5,066.91 | 5,073.11 | 5,028.9 | 5,045.71 | 462,747,200 |
| 2026-05-20 | 5,064.29 | 5,069.45 | 5,024.99 | 5,044.91 | 346,984,300 |
| 2026-05-19 | 5,008.64 | 5,072.34 | 5,001.85 | 5,072.34 | 366,290,300 |
| 2026-05-18 | 4,974.9 | 4,999.93 | 4,956.53 | 4,996.75 | 355,604,900 |
| 2026-05-15 | 4,997.61 | 5,003.18 | 4,975.14 | 4,989.08 | 348,983,700 |
| 2026-05-14 | 5,013.59 | 5,015.09 | 4,980.53 | 4,995.94 | 399,665,300 |
| 2026-05-13 | 4,964.71 | 5,008.37 | 4,963.16 | 5,003.96 | 638,737,900 |
| 2026-05-12 | 4,950.24 | 4,953.04 | 4,915.15 | 4,946 | 262,550,800 |
| 2026-05-11 | 4,929.38 | 4,956.77 | 4,908.76 | 4,942.77 | 337,471,700 |
| 2026-05-08 | 4,930.22 | 4,939.1 | 4,895.09 | 4,921.9 | 338,803,100 |
| 2026-05-07 | 4,957.9 | 4,958.05 | 4,932.89 | 4,941.96 | 373,581,600 |
| 2026-05-06 | 4,924.37 | 4,935.68 | 4,915.13 | 4,927.38 | 361,851,000 |
| 2026-05-05 | 4,915.59 | 4,920.61 | 4,891.83 | 4,920.61 | 270,410,500 |
| 2026-05-04 | 4,941.24 | 4,960.14 | 4,924.31 | 4,924.31 | 298,017,200 |
| 2026-04-30 | 4,889.26 | 4,917.19 | 4,880.67 | 4,912.69 | 388,659,000 |
| 2026-04-29 | 4,875.81 | 4,887.99 | 4,853.78 | 4,860.97 | 399,242,200 |
| 2026-04-28 | 4,899.75 | 4,930.02 | 4,882.01 | 4,887.69 | 322,383,900 |
Key Facts
- Country
- Singapore
- Exchange
- SGX
- Currency
- SGD
- Previous Close
- 5,028.8