Astra International
ASII.JK · Conglomerate
5,425▲ +0.46%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
5,425
High
5,450
Low
5,400
Close
5,425
Volume
874,000
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 5,425 | 5,450 | 5,400 | 5,425 | 874,000 |
| 2026-05-22 | 5,625 | 5,650 | 5,300 | 5,400 | 65,064,200 |
| 2026-05-21 | 6,000 | 6,025 | 5,600 | 5,600 | 57,790,800 |
| 2026-05-20 | 5,950 | 6,100 | 5,900 | 5,975 | 37,175,000 |
| 2026-05-19 | 6,000 | 6,050 | 5,925 | 5,950 | 34,901,400 |
| 2026-05-18 | 5,825 | 6,000 | 5,775 | 6,000 | 54,305,300 |
| 2026-05-15 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 0 |
| 2026-05-14 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 0 |
| 2026-05-13 | 5,850 | 5,900 | 5,750 | 5,750 | 32,026,500 |
| 2026-05-12 | 6,050 | 6,100 | 5,850 | 5,850 | 25,658,100 |
| 2026-05-11 | 5,925 | 6,050 | 5,825 | 6,050 | 26,376,000 |
| 2026-05-08 | 5,875 | 6,000 | 5,800 | 5,825 | 36,425,000 |
| 2026-05-07 | 5,800 | 5,900 | 5,775 | 5,850 | 37,017,100 |
| 2026-05-06 | 5,950 | 5,975 | 5,750 | 5,750 | 27,273,500 |
| 2026-05-05 | 5,825 | 5,950 | 5,725 | 5,875 | 38,038,400 |
| 2026-05-04 | 5,759.2 | 5,830.6 | 5,735.4 | 5,783 | 33,999,000 |
| 2026-04-30 | 5,783 | 5,783 | 5,687.81 | 5,687.81 | 47,690,300 |
| 2026-04-29 | 5,830.6 | 5,949.59 | 5,735.4 | 5,759.2 | 26,325,800 |
| 2026-04-28 | 5,854.4 | 5,901.99 | 5,735.4 | 5,735.4 | 36,965,000 |
| 2026-04-27 | 6,068.58 | 6,068.58 | 5,830.6 | 5,830.6 | 19,496,400 |
Company Details
- Ticker
- ASII.JK
- Sector
- Conglomerate
- Country
- Indonesia
- Previous Close
- 5,400