Bank Mandiri
BMRI.JK · Finance
4,130▼ -2.13%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
4,210
High
4,220
Low
4,130
Close
4,130
Volume
181,583,300
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 4,210 | 4,220 | 4,130 | 4,130 | 181,583,300 |
| 2026-05-25 | 4,160 | 4,300 | 4,130 | 4,220 | 235,113,500 |
| 2026-05-22 | 4,140 | 4,150 | 4,040 | 4,120 | 190,022,900 |
| 2026-05-21 | 4,280 | 4,280 | 4,130 | 4,170 | 137,461,700 |
| 2026-05-20 | 4,150 | 4,290 | 4,110 | 4,230 | 308,468,000 |
| 2026-05-19 | 4,130 | 4,260 | 4,100 | 4,130 | 306,901,800 |
| 2026-05-18 | 4,170 | 4,170 | 4,080 | 4,130 | 316,067,300 |
| 2026-05-15 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 2026-05-14 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 2026-05-13 | 4,230 | 4,250 | 4,190 | 4,200 | 192,288,300 |
| 2026-05-12 | 4,270 | 4,270 | 4,190 | 4,240 | 221,247,900 |
| 2026-05-11 | 4,310 | 4,340 | 4,250 | 4,250 | 424,518,900 |
| 2026-05-08 | 4,271.41 | 4,326.53 | 4,243.86 | 4,253.04 | 369,212,800 |
| 2026-05-07 | 4,197.93 | 4,262.23 | 4,179.56 | 4,262.23 | 262,269,600 |
| 2026-05-06 | 4,161.18 | 4,179.56 | 4,115.26 | 4,142.81 | 156,255,400 |
| 2026-05-05 | 4,060.14 | 4,197.93 | 4,050.95 | 4,124.44 | 186,702,000 |
| 2026-05-04 | 4,069.33 | 4,106.07 | 4,050.95 | 4,060.14 | 166,294,600 |
| 2026-04-30 | 4,069.33 | 4,087.7 | 4,014.21 | 4,032.58 | 186,960,200 |
| 2026-04-29 | 4,078.51 | 4,161.18 | 4,069.33 | 4,069.33 | 201,458,600 |
| 2026-04-28 | 4,060.14 | 4,115.26 | 3,995.84 | 4,069.33 | 246,361,500 |
| 2026-04-27 | 4,133.63 | 4,142.81 | 4,005.03 | 4,041.77 | 257,209,000 |
Company Details
- Ticker
- BMRI.JK
- Sector
- Finance
- Country
- Indonesia
- Previous Close
- 4,220