CATL
300750.SZ · Energy
410.33▼ -1.08%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
414.7
High
420.58
Low
409
Close
410.33
Volume
9,136,207
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 414.7 | 420.58 | 409 | 410.33 | 9,136,207 |
| 2026-05-27 | 413.92 | 428.9 | 411.29 | 414.8 | 53,372,888 |
| 2026-05-26 | 406.19 | 408.77 | 400.36 | 402.5 | 35,062,703 |
| 2026-05-25 | 411.28 | 414.5 | 400 | 402.88 | 38,197,710 |
| 2026-05-22 | 414.7 | 416.5 | 410 | 411.16 | 27,788,381 |
| 2026-05-21 | 419.87 | 427.62 | 411.42 | 411.63 | 33,867,172 |
| 2026-05-20 | 417 | 422.99 | 412.66 | 414.75 | 28,119,031 |
| 2026-05-19 | 415.86 | 419.9 | 406.8 | 417.92 | 26,087,668 |
| 2026-05-18 | 420.58 | 422.9 | 414 | 417.23 | 28,498,347 |
| 2026-05-15 | 428.08 | 431.5 | 421 | 423.6 | 29,704,893 |
| 2026-05-14 | 449.38 | 450.45 | 427 | 427 | 34,704,614 |
| 2026-05-13 | 431.01 | 436.58 | 427.08 | 434.05 | 31,685,823 |
| 2026-05-12 | 446.59 | 446.85 | 429.29 | 431.25 | 34,151,497 |
| 2026-05-11 | 440 | 450.51 | 435.1 | 446.11 | 34,190,101 |
| 2026-05-08 | 449 | 455.5 | 436.2 | 437 | 36,604,851 |
| 2026-05-07 | 468.75 | 468.75 | 447 | 451.64 | 38,621,274 |
| 2026-05-06 | 457.5 | 465.88 | 448.63 | 460 | 47,372,718 |
| 2026-04-30 | 446.5 | 449.5 | 436 | 436 | 29,812,094 |
| 2026-04-29 | 432 | 445.15 | 428 | 445 | 37,633,560 |
| 2026-04-28 | 426.19 | 433.3 | 423 | 427.67 | 35,012,113 |
Company Details
- Ticker
- 300750.SZ
- Sector
- Energy
- Country
- China
- Previous Close
- 414.8