China Mobile
0941.HK · Telecom
85.5▼ -0.64%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
86.05
High
86.55
Low
85.05
Close
85.5
Volume
19,092,231
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 86.05 | 86.55 | 85.05 | 85.5 | 19,092,231 |
| 2026-05-21 | 86.9 | 86.9 | 85.9 | 86.05 | 17,640,074 |
| 2026-05-20 | 86.55 | 86.7 | 86.35 | 86.55 | 29,203,423 |
| 2026-05-19 | 86.5 | 88.05 | 86.3 | 86.8 | 48,614,084 |
| 2026-05-18 | 86 | 86.9 | 85.85 | 86.4 | 19,082,959 |
| 2026-05-15 | 86.5 | 86.85 | 86 | 86.2 | 22,084,153 |
| 2026-05-14 | 86.8 | 87.15 | 86.65 | 86.7 | 28,709,776 |
| 2026-05-13 | 86.5 | 86.95 | 86 | 86.55 | 21,109,099 |
| 2026-05-12 | 86.25 | 86.65 | 86.25 | 86.5 | 16,964,814 |
| 2026-05-11 | 85 | 86.4 | 85 | 86.2 | 20,766,896 |
| 2026-05-08 | 85.05 | 85.7 | 85.05 | 85.45 | 15,395,657 |
| 2026-05-07 | 84.9 | 85.6 | 84.6 | 85.3 | 16,967,097 |
| 2026-05-06 | 84.35 | 85 | 83.75 | 84.7 | 16,220,123 |
| 2026-05-05 | 83.9 | 84.05 | 83.55 | 83.85 | 6,094,221 |
| 2026-05-04 | 85 | 85.3 | 83.85 | 83.95 | 8,884,855 |
| 2026-04-30 | 85.1 | 85.4 | 83.6 | 84.6 | 22,743,622 |
| 2026-04-29 | 84.45 | 85.65 | 84.45 | 85.45 | 30,995,348 |
| 2026-04-28 | 84.2 | 84.9 | 83.8 | 84.65 | 21,785,807 |
| 2026-04-27 | 84.15 | 84.5 | 83.5 | 84.4 | 31,929,996 |
Company Details
- Ticker
- 0941.HK
- Sector
- Telecom
- Country
- Hong Kong
- Previous Close
- 86.05