CIMB Group
1023.KL · Finance
7.75 0.00%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
7.75
High
7.77
Low
7.73
Close
7.75
Volume
415,200
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 7.75 | 7.77 | 7.73 | 7.75 | 415,200 |
| 2026-05-22 | 7.75 | 7.79 | 7.74 | 7.75 | 8,604,500 |
| 2026-05-21 | 7.79 | 7.83 | 7.71 | 7.75 | 12,389,900 |
| 2026-05-20 | 7.84 | 7.85 | 7.7 | 7.76 | 14,859,900 |
| 2026-05-19 | 7.84 | 7.86 | 7.8 | 7.84 | 7,486,600 |
| 2026-05-18 | 7.88 | 7.9 | 7.78 | 7.8 | 6,386,000 |
| 2026-05-15 | 7.95 | 7.95 | 7.84 | 7.88 | 7,170,400 |
| 2026-05-14 | 7.92 | 7.96 | 7.88 | 7.9 | 7,060,800 |
| 2026-05-13 | 7.92 | 7.98 | 7.91 | 7.92 | 11,305,900 |
| 2026-05-12 | 7.95 | 8 | 7.89 | 7.9 | 17,710,000 |
| 2026-05-11 | 7.96 | 8 | 7.89 | 7.93 | 14,412,700 |
| 2026-05-08 | 8.04 | 8.09 | 7.93 | 7.93 | 13,079,700 |
| 2026-05-07 | 7.96 | 8.15 | 7.96 | 8.04 | 37,948,100 |
| 2026-05-06 | 7.91 | 8.04 | 7.9 | 7.93 | 28,005,900 |
| 2026-05-05 | 7.7 | 7.9 | 7.68 | 7.89 | 23,506,000 |
| 2026-05-04 | 7.68 | 7.73 | 7.67 | 7.69 | 5,849,400 |
| 2026-04-30 | 7.69 | 7.75 | 7.64 | 7.66 | 8,192,600 |
| 2026-04-29 | 7.78 | 7.8 | 7.67 | 7.69 | 7,786,500 |
| 2026-04-28 | 7.7 | 7.78 | 7.68 | 7.78 | 8,216,800 |
| 2026-04-27 | 7.8 | 7.82 | 7.65 | 7.65 | 15,400,500 |
Company Details
- Ticker
- 1023.KL
- Sector
- Finance
- Country
- Malaysia
- Previous Close
- 7.75