Delta Electronics
2308.TW · Electronics
2,260▲ +7.88%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
2,205
High
2,280
Low
2,185
Close
2,260
Volume
4,874,405
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2,205 | 2,280 | 2,185 | 2,260 | 4,874,405 |
| 2026-05-22 | 2,125 | 2,125 | 2,050 | 2,095 | 7,818,792 |
| 2026-05-21 | 2,015 | 2,060 | 1,990 | 2,030 | 10,651,255 |
| 2026-05-20 | 1,880 | 1,960 | 1,880 | 1,915 | 9,789,768 |
| 2026-05-19 | 2,020 | 2,025 | 1,910 | 1,915 | 13,603,182 |
| 2026-05-18 | 1,985 | 2,040 | 1,985 | 2,020 | 8,419,378 |
| 2026-05-15 | 2,185 | 2,195 | 2,075 | 2,075 | 10,469,059 |
| 2026-05-14 | 2,210 | 2,250 | 2,155 | 2,155 | 6,872,103 |
| 2026-05-13 | 2,160 | 2,185 | 2,140 | 2,165 | 6,913,371 |
| 2026-05-12 | 2,225 | 2,260 | 2,190 | 2,195 | 11,944,561 |
| 2026-05-11 | 2,215 | 2,270 | 2,205 | 2,245 | 8,790,271 |
| 2026-05-08 | 2,230 | 2,250 | 2,170 | 2,200 | 10,393,004 |
| 2026-05-07 | 2,275 | 2,370 | 2,250 | 2,280 | 14,784,421 |
| 2026-05-06 | 2,215 | 2,270 | 2,150 | 2,210 | 14,353,798 |
| 2026-05-05 | 2,185 | 2,195 | 2,145 | 2,165 | 9,420,938 |
| 2026-05-04 | 2,250 | 2,260 | 2,150 | 2,220 | 11,783,423 |
| 2026-04-30 | 2,220 | 2,280 | 2,150 | 2,165 | 13,424,815 |
| 2026-04-29 | 2,040 | 2,170 | 2,035 | 2,165 | 11,741,236 |
| 2026-04-28 | 2,030 | 2,160 | 2,030 | 2,125 | 13,898,931 |
| 2026-04-27 | 2,070 | 2,080 | 1,995 | 2,020 | 13,935,817 |
Company Details
- Ticker
- 2308.TW
- Sector
- Electronics
- Country
- Taiwan
- Previous Close
- 2,095