IHH Healthcare
5225.KL · Healthcare
8.9▼ -0.67%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
9.05
High
9.05
Low
8.81
Close
8.9
Volume
447,600
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 9.05 | 9.05 | 8.81 | 8.9 | 447,600 |
| 2026-05-22 | 8.93 | 9.05 | 8.92 | 8.96 | 4,446,600 |
| 2026-05-21 | 9.02 | 9.02 | 8.92 | 8.92 | 8,798,000 |
| 2026-05-20 | 9 | 9.06 | 8.91 | 8.99 | 8,188,500 |
| 2026-05-19 | 9.1 | 9.1 | 8.91 | 9 | 9,447,200 |
| 2026-05-18 | 9.04 | 9.09 | 9.01 | 9.05 | 8,681,400 |
| 2026-05-15 | 9.05 | 9.06 | 8.95 | 9.04 | 8,130,500 |
| 2026-05-14 | 8.95 | 9.06 | 8.94 | 9.02 | 3,363,000 |
| 2026-05-13 | 9.03 | 9.05 | 8.9 | 8.99 | 5,502,900 |
| 2026-05-12 | 8.94 | 9.04 | 8.91 | 9.03 | 5,139,800 |
| 2026-05-11 | 8.9 | 8.99 | 8.83 | 8.94 | 4,455,200 |
| 2026-05-08 | 8.83 | 8.9 | 8.83 | 8.89 | 5,496,400 |
| 2026-05-07 | 8.85 | 8.92 | 8.83 | 8.88 | 6,044,300 |
| 2026-05-06 | 8.82 | 8.86 | 8.8 | 8.85 | 4,708,800 |
| 2026-05-05 | 8.87 | 8.87 | 8.79 | 8.83 | 2,662,400 |
| 2026-05-04 | 8.88 | 8.88 | 8.77 | 8.87 | 4,930,200 |
| 2026-04-30 | 8.87 | 8.87 | 8.71 | 8.82 | 7,131,600 |
| 2026-04-29 | 8.84 | 8.84 | 8.78 | 8.81 | 15,936,500 |
| 2026-04-28 | 8.77 | 8.89 | 8.73 | 8.81 | 15,951,700 |
| 2026-04-27 | 8.89 | 8.89 | 8.71 | 8.77 | 6,299,100 |
Company Details
- Ticker
- 5225.KL
- Sector
- Healthcare
- Country
- Malaysia
- Previous Close
- 8.96