MUFG
8306.T · Finance
3,063▼ -0.91%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
3,090
High
3,095
Low
3,043
Close
3,063
Volume
16,714,300
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 3,090 | 3,095 | 3,043 | 3,063 | 16,714,300 |
| 2026-05-22 | 3,098 | 3,140 | 3,073 | 3,091 | 40,421,700 |
| 2026-05-21 | 3,090 | 3,148 | 3,067 | 3,067 | 52,123,700 |
| 2026-05-20 | 3,162 | 3,170 | 3,024 | 3,030 | 51,809,100 |
| 2026-05-19 | 3,030 | 3,110 | 3,026 | 3,108 | 55,685,600 |
| 2026-05-18 | 2,979 | 3,063 | 2,973 | 2,995 | 66,978,500 |
| 2026-05-15 | 2,910.5 | 2,951.5 | 2,877.5 | 2,929 | 47,220,900 |
| 2026-05-14 | 2,920.5 | 2,923.5 | 2,875 | 2,877 | 34,334,700 |
| 2026-05-13 | 2,875.5 | 2,939 | 2,863 | 2,926.5 | 34,802,100 |
| 2026-05-12 | 2,885.5 | 2,899 | 2,846 | 2,886 | 28,562,100 |
| 2026-05-11 | 2,810 | 2,856.5 | 2,801.5 | 2,856.5 | 29,713,600 |
| 2026-05-08 | 2,816.5 | 2,827.5 | 2,788 | 2,806.5 | 37,166,700 |
| 2026-05-07 | 2,850 | 2,891.5 | 2,817.5 | 2,863 | 53,805,900 |
| 2026-05-01 | 2,800 | 2,813 | 2,754 | 2,798 | 28,643,100 |
| 2026-04-30 | 2,868 | 2,868 | 2,785 | 2,817 | 39,443,000 |
| 2026-04-28 | 2,821 | 2,886 | 2,796.5 | 2,875 | 45,635,600 |
| 2026-04-27 | 2,745 | 2,796.5 | 2,715 | 2,788 | 29,320,200 |
Company Details
- Ticker
- 8306.T
- Sector
- Finance
- Country
- Japan
- Previous Close
- 3,091