PetroChina
601857.SS · Energy
10.95▼ -1.17%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
10.78
High
10.98
Low
10.71
Close
10.95
Volume
47,264,904
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 10.78 | 10.98 | 10.71 | 10.95 | 47,264,904 |
| 2026-05-22 | 11.28 | 11.31 | 11.01 | 11.08 | 145,731,595 |
| 2026-05-21 | 11.37 | 11.48 | 11.17 | 11.29 | 209,541,286 |
| 2026-05-20 | 11.57 | 11.75 | 11.57 | 11.63 | 123,024,188 |
| 2026-05-19 | 11.47 | 11.59 | 11.38 | 11.56 | 128,385,166 |
| 2026-05-18 | 11.6 | 11.75 | 11.43 | 11.54 | 154,923,831 |
| 2026-05-15 | 11.21 | 11.6 | 11.19 | 11.51 | 233,642,645 |
| 2026-05-14 | 11.11 | 11.32 | 11.07 | 11.25 | 202,243,241 |
| 2026-05-13 | 11.27 | 11.3 | 11.04 | 11.12 | 168,327,155 |
| 2026-05-12 | 11.13 | 11.3 | 11.09 | 11.19 | 216,402,182 |
| 2026-05-11 | 11.21 | 11.24 | 11.02 | 11.11 | 174,018,554 |
| 2026-05-08 | 11.33 | 11.34 | 11.03 | 11.12 | 179,966,348 |
| 2026-05-07 | 11.65 | 11.73 | 11.23 | 11.27 | 269,778,383 |
| 2026-05-06 | 11.99 | 12 | 11.83 | 11.89 | 175,440,055 |
| 2026-04-30 | 12.25 | 12.34 | 12.13 | 12.22 | 160,727,422 |
| 2026-04-29 | 12.2 | 12.36 | 12.15 | 12.25 | 172,987,930 |
| 2026-04-28 | 11.92 | 12.19 | 11.87 | 12.18 | 181,665,283 |
| 2026-04-27 | 11.88 | 12.05 | 11.82 | 11.96 | 182,151,716 |
Company Details
- Ticker
- 601857.SS
- Sector
- Energy
- Country
- China
- Previous Close
- 11.08