Public Bank
1295.KL · Finance
4.76▼ -0.21%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
4.77
High
4.79
Low
4.76
Close
4.76
Volume
884,200
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 4.77 | 4.79 | 4.76 | 4.76 | 884,200 |
| 2026-05-22 | 4.78 | 4.8 | 4.77 | 4.77 | 11,384,500 |
| 2026-05-21 | 4.79 | 4.82 | 4.75 | 4.77 | 26,283,700 |
| 2026-05-20 | 4.79 | 4.82 | 4.77 | 4.77 | 14,224,400 |
| 2026-05-19 | 4.85 | 4.85 | 4.79 | 4.79 | 19,187,300 |
| 2026-05-18 | 4.91 | 4.91 | 4.81 | 4.83 | 18,328,300 |
| 2026-05-15 | 4.85 | 4.94 | 4.84 | 4.91 | 36,424,800 |
| 2026-05-14 | 4.88 | 4.9 | 4.83 | 4.83 | 29,687,900 |
| 2026-05-13 | 4.86 | 4.89 | 4.83 | 4.88 | 15,540,400 |
| 2026-05-12 | 4.85 | 4.89 | 4.84 | 4.84 | 13,593,200 |
| 2026-05-11 | 4.88 | 4.89 | 4.84 | 4.85 | 15,209,000 |
| 2026-05-08 | 4.9 | 4.91 | 4.85 | 4.88 | 10,542,900 |
| 2026-05-07 | 4.81 | 4.96 | 4.8 | 4.89 | 41,558,800 |
| 2026-05-06 | 4.76 | 4.81 | 4.74 | 4.79 | 21,453,700 |
| 2026-05-05 | 4.76 | 4.76 | 4.71 | 4.75 | 17,156,900 |
| 2026-05-04 | 4.7 | 4.76 | 4.69 | 4.75 | 15,909,100 |
| 2026-04-30 | 4.74 | 4.75 | 4.68 | 4.68 | 22,357,000 |
| 2026-04-29 | 4.81 | 4.84 | 4.74 | 4.75 | 18,300,600 |
| 2026-04-28 | 4.72 | 4.79 | 4.7 | 4.78 | 17,297,900 |
| 2026-04-27 | 4.81 | 4.83 | 4.72 | 4.72 | 19,048,300 |
Company Details
- Ticker
- 1295.KL
- Sector
- Finance
- Country
- Malaysia
- Previous Close
- 4.77