Sony Group
6758.T · Technology
3,571▼ -0.75%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
3,619
High
3,652
Low
3,546
Close
3,571
Volume
6,300,800
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 3,619 | 3,652 | 3,546 | 3,571 | 6,300,800 |
| 2026-05-25 | 3,595 | 3,606 | 3,532 | 3,598 | 16,838,300 |
| 2026-05-22 | 3,540 | 3,552 | 3,458 | 3,525 | 17,093,600 |
| 2026-05-21 | 3,594 | 3,600 | 3,518 | 3,554 | 19,732,200 |
| 2026-05-20 | 3,676 | 3,677 | 3,555 | 3,606 | 21,952,200 |
| 2026-05-19 | 3,596 | 3,722 | 3,596 | 3,720 | 24,762,000 |
| 2026-05-18 | 3,589 | 3,697 | 3,571 | 3,596 | 21,945,800 |
| 2026-05-15 | 3,548 | 3,647 | 3,529 | 3,576 | 31,904,000 |
| 2026-05-14 | 3,528 | 3,542 | 3,410 | 3,444 | 39,152,200 |
| 2026-05-13 | 3,634 | 3,728 | 3,589 | 3,660 | 52,422,900 |
| 2026-05-12 | 3,395 | 3,532 | 3,368 | 3,484 | 39,212,300 |
| 2026-05-11 | 3,352 | 3,477 | 3,328 | 3,372 | 57,094,400 |
| 2026-05-08 | 3,088 | 3,359 | 3,043 | 3,114 | 64,786,200 |
| 2026-05-07 | 3,124 | 3,177 | 3,066 | 3,130 | 32,973,800 |
| 2026-05-01 | 3,085 | 3,142 | 3,075 | 3,127 | 14,988,600 |
| 2026-04-30 | 3,231 | 3,233 | 3,080 | 3,113 | 27,241,300 |
| 2026-04-28 | 3,248 | 3,250 | 3,197 | 3,234 | 15,948,100 |
| 2026-04-27 | 3,193 | 3,202 | 3,165 | 3,188 | 14,536,900 |
Company Details
- Ticker
- 6758.T
- Sector
- Technology
- Country
- Japan
- Previous Close
- 3,598