State Bank of India
SBIN.NS · Finance
949.2▼ -0.18%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
950.9
High
958.6
Low
947.7
Close
949.2
Volume
7,807,192
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 950.9 | 958.6 | 947.7 | 949.2 | 7,807,192 |
| 2026-05-21 | 957 | 960.9 | 946.5 | 950.9 | 11,756,520 |
| 2026-05-20 | 941.1 | 955 | 935 | 950.9 | 11,928,460 |
| 2026-05-19 | 942 | 956.6 | 939.5 | 948.8 | 17,280,869 |
| 2026-05-18 | 952 | 954.9 | 933.9 | 939.4 | 16,554,877 |
| 2026-05-15 | 971.2 | 972.5 | 957 | 963.2 | 26,972,493 |
| 2026-05-14 | 956.26 | 969.52 | 946.54 | 962.55 | 16,487,142 |
| 2026-05-13 | 960.68 | 963.83 | 944.18 | 952.92 | 17,584,580 |
| 2026-05-12 | 959.6 | 964.02 | 945.36 | 957.34 | 25,787,092 |
| 2026-05-11 | 989.17 | 989.17 | 953.91 | 956.36 | 46,927,396 |
| 2026-05-08 | 1,070.7 | 1,075.61 | 993 | 1,001.25 | 48,065,909 |
| 2026-05-07 | 1,086.42 | 1,088.38 | 1,066.87 | 1,072.67 | 16,105,163 |
| 2026-05-06 | 1,053.02 | 1,081.6 | 1,042.41 | 1,076.59 | 14,384,779 |
| 2026-05-05 | 1,041.82 | 1,049.58 | 1,030.82 | 1,041.13 | 12,194,631 |
| 2026-05-04 | 1,044.77 | 1,069.82 | 1,044.77 | 1,049.48 | 11,693,211 |
| 2026-05-01 | 1,049.53 | 1,049.53 | 1,049.53 | 1,049.53 | 0 |
| 2026-04-30 | 1,055.97 | 1,058.62 | 1,044.18 | 1,049.53 | 14,269,539 |
| 2026-04-29 | 1,074.63 | 1,085.44 | 1,065.05 | 1,067.66 | 10,611,104 |
| 2026-04-28 | 1,082.78 | 1,090.84 | 1,069.87 | 1,071.98 | 10,727,835 |
| 2026-04-27 | 1,091.28 | 1,095.06 | 1,083.86 | 1,092.16 | 11,624,385 |
Company Details
- Ticker
- SBIN.NS
- Sector
- Finance
- Country
- India
- Previous Close
- 950.9