Telkom Indonesia
TLKM.JK · Telecom
3,090▲ +5.46%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
2,950
High
3,100
Low
2,940
Close
3,090
Volume
136,083,800
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2,950 | 3,100 | 2,940 | 3,090 | 136,083,800 |
| 2026-05-25 | 2,880 | 2,960 | 2,870 | 2,930 | 88,999,600 |
| 2026-05-22 | 3,000 | 3,010 | 2,850 | 2,920 | 138,085,300 |
| 2026-05-21 | 3,100 | 3,120 | 2,950 | 3,000 | 141,907,000 |
| 2026-05-20 | 3,130 | 3,190 | 3,100 | 3,100 | 191,400,600 |
| 2026-05-19 | 3,080 | 3,130 | 3,030 | 3,080 | 147,808,100 |
| 2026-05-18 | 2,910 | 3,080 | 2,860 | 3,080 | 148,994,300 |
| 2026-05-15 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 0 |
| 2026-05-14 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 0 |
| 2026-05-13 | 2,950 | 2,970 | 2,920 | 2,960 | 62,623,700 |
| 2026-05-12 | 3,000 | 3,000 | 2,860 | 2,950 | 91,619,700 |
| 2026-05-11 | 2,990 | 3,010 | 2,920 | 2,960 | 58,491,000 |
| 2026-05-08 | 2,930 | 3,000 | 2,900 | 2,960 | 102,107,300 |
| 2026-05-07 | 2,950 | 2,980 | 2,920 | 2,930 | 102,205,600 |
| 2026-05-06 | 2,890 | 2,910 | 2,870 | 2,900 | 82,205,900 |
| 2026-05-05 | 2,910 | 2,940 | 2,870 | 2,880 | 71,127,200 |
| 2026-05-04 | 2,840 | 2,890 | 2,840 | 2,890 | 81,120,300 |
| 2026-04-30 | 2,860 | 2,870 | 2,810 | 2,810 | 134,260,800 |
| 2026-04-29 | 2,820 | 2,880 | 2,800 | 2,870 | 144,598,700 |
| 2026-04-28 | 2,790 | 2,820 | 2,750 | 2,820 | 146,311,100 |
Company Details
- Ticker
- TLKM.JK
- Sector
- Telecom
- Country
- Indonesia
- Previous Close
- 2,930