Tencent Holdings
0700.HK · Technology
425.4▼ -2.07%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
431
High
432.8
Low
424.4
Close
425.4
Volume
9,830,489
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 431 | 432.8 | 424.4 | 425.4 | 9,830,489 |
| 2026-05-27 | 435.8 | 442.6 | 433.6 | 434.4 | 24,863,984 |
| 2026-05-26 | 438 | 441 | 432 | 439 | 32,795,639 |
| 2026-05-22 | 442.2 | 445 | 438.8 | 441.4 | 23,998,219 |
| 2026-05-21 | 460 | 460 | 438.4 | 439 | 39,653,795 |
| 2026-05-20 | 460 | 463.4 | 453.6 | 455.2 | 18,927,606 |
| 2026-05-19 | 449.2 | 468.8 | 448.6 | 460 | 33,736,701 |
| 2026-05-18 | 455 | 457.8 | 445.8 | 449.2 | 29,497,076 |
| 2026-05-15 | 459 | 462.6 | 454.2 | 456.4 | 26,449,868 |
| 2026-05-14 | 468.74 | 474.08 | 453.32 | 454.9 | 39,339,032 |
| 2026-05-13 | 450.75 | 460.44 | 448.77 | 457.27 | 26,616,535 |
| 2026-05-12 | 456.68 | 463.6 | 451.93 | 451.93 | 32,469,707 |
| 2026-05-11 | 459.64 | 465.77 | 458.26 | 459.05 | 27,814,648 |
| 2026-05-08 | 469.53 | 470.12 | 463.01 | 465.97 | 25,207,039 |
| 2026-05-07 | 466.76 | 475.46 | 466.76 | 471.9 | 40,989,511 |
| 2026-05-06 | 465.18 | 467.95 | 454.9 | 457.67 | 44,367,227 |
| 2026-05-05 | 463.6 | 466.96 | 460.24 | 466.76 | 13,004,679 |
| 2026-05-04 | 464.39 | 473.29 | 464.39 | 467.55 | 23,758,824 |
| 2026-04-30 | 468.54 | 469.33 | 457.87 | 462.41 | 38,406,905 |
| 2026-04-29 | 469.13 | 475.07 | 469.13 | 473.68 | 19,321,018 |
| 2026-04-28 | 470.52 | 476.05 | 466.56 | 468.34 | 25,793,090 |
Company Details
- Ticker
- 0700.HK
- Sector
- Technology
- Country
- Hong Kong
- Previous Close
- 434.4