Tokyo Electron
8035.T · Semiconductors
51,570▲ +3.49%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
50,530
High
51,700
Low
50,030
Close
51,570
Volume
1,205,600
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 50,530 | 51,700 | 50,030 | 51,570 | 1,205,600 |
| 2026-05-22 | 49,050 | 50,220 | 48,730 | 49,830 | 2,776,900 |
| 2026-05-21 | 47,650 | 48,800 | 47,450 | 48,800 | 2,745,800 |
| 2026-05-20 | 46,700 | 47,220 | 45,030 | 46,100 | 3,042,100 |
| 2026-05-19 | 49,960 | 49,980 | 47,160 | 47,160 | 2,645,700 |
| 2026-05-18 | 50,600 | 50,900 | 48,810 | 49,260 | 2,434,000 |
| 2026-05-15 | 52,150 | 52,530 | 49,480 | 50,290 | 2,986,000 |
| 2026-05-14 | 51,590 | 52,730 | 51,200 | 51,200 | 2,051,400 |
| 2026-05-13 | 51,510 | 51,920 | 50,830 | 51,340 | 2,301,000 |
| 2026-05-12 | 53,000 | 53,000 | 51,630 | 52,160 | 1,931,800 |
| 2026-05-11 | 53,500 | 53,870 | 51,870 | 52,080 | 2,998,700 |
| 2026-05-08 | 51,720 | 52,650 | 51,220 | 52,450 | 3,644,900 |
| 2026-05-07 | 51,180 | 51,960 | 50,240 | 51,720 | 4,695,700 |
| 2026-05-01 | 47,000 | 48,190 | 46,710 | 47,450 | 5,915,900 |
| 2026-04-30 | 45,000 | 45,290 | 43,980 | 44,390 | 4,081,000 |
| 2026-04-28 | 46,880 | 46,970 | 45,010 | 45,150 | 3,291,600 |
| 2026-04-27 | 46,460 | 47,710 | 46,300 | 47,100 | 3,605,000 |
Company Details
- Ticker
- 8035.T
- Sector
- Semiconductors
- Country
- Japan
- Previous Close
- 49,830