TSMC
2330.TW · Semiconductors
2,340▲ +1.74%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
2,350
High
2,360
Low
2,330
Close
2,340
Volume
12,332,635
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2,350 | 2,360 | 2,330 | 2,340 | 12,332,635 |
| 2026-05-27 | 2,310 | 2,330 | 2,290 | 2,300 | 31,986,652 |
| 2026-05-26 | 2,320 | 2,325 | 2,270 | 2,270 | 22,586,387 |
| 2026-05-25 | 2,275 | 2,310 | 2,275 | 2,310 | 25,215,869 |
| 2026-05-22 | 2,245 | 2,260 | 2,225 | 2,255 | 24,437,825 |
| 2026-05-21 | 2,240 | 2,255 | 2,230 | 2,230 | 22,964,974 |
| 2026-05-20 | 2,205 | 2,210 | 2,185 | 2,185 | 29,320,253 |
| 2026-05-19 | 2,220 | 2,230 | 2,205 | 2,205 | 34,824,449 |
| 2026-05-18 | 2,225 | 2,260 | 2,215 | 2,240 | 25,875,079 |
| 2026-05-15 | 2,310 | 2,325 | 2,250 | 2,265 | 29,922,154 |
| 2026-05-14 | 2,250 | 2,270 | 2,230 | 2,270 | 31,747,100 |
| 2026-05-13 | 2,205 | 2,240 | 2,205 | 2,220 | 35,350,292 |
| 2026-05-12 | 2,235 | 2,280 | 2,210 | 2,255 | 44,459,541 |
| 2026-05-11 | 2,265 | 2,275 | 2,235 | 2,235 | 37,244,077 |
| 2026-05-08 | 2,300 | 2,310 | 2,265 | 2,290 | 27,102,571 |
| 2026-05-07 | 2,335 | 2,345 | 2,310 | 2,310 | 35,034,517 |
| 2026-05-06 | 2,250 | 2,285 | 2,240 | 2,250 | 31,918,664 |
| 2026-05-05 | 2,250 | 2,270 | 2,240 | 2,250 | 21,625,279 |
| 2026-05-04 | 2,200 | 2,285 | 2,195 | 2,275 | 38,390,062 |
| 2026-04-30 | 2,205 | 2,215 | 2,135 | 2,135 | 48,975,164 |
| 2026-04-29 | 2,175 | 2,210 | 2,165 | 2,180 | 42,895,935 |
| 2026-04-28 | 2,245 | 2,280 | 2,215 | 2,215 | 47,175,356 |
Company Details
- Ticker
- 2330.TW
- Sector
- Semiconductors
- Country
- Taiwan
- Previous Close
- 2,300