Unilever Indonesia
UNVR.JK · Consumer
1,760▼ -0.56%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
1,795
High
1,795
Low
1,750
Close
1,760
Volume
16,040,300
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1,795 | 1,795 | 1,750 | 1,760 | 16,040,300 |
| 2026-05-25 | 1,780 | 1,795 | 1,755 | 1,770 | 9,593,400 |
| 2026-05-22 | 1,755 | 1,775 | 1,745 | 1,765 | 8,894,800 |
| 2026-05-21 | 1,810 | 1,815 | 1,745 | 1,750 | 17,561,800 |
| 2026-05-20 | 1,755 | 1,815 | 1,750 | 1,795 | 19,068,500 |
| 2026-05-19 | 1,765 | 1,775 | 1,720 | 1,755 | 14,016,100 |
| 2026-05-18 | 1,775 | 1,780 | 1,710 | 1,770 | 18,683,500 |
| 2026-05-15 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 0 |
| 2026-05-14 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 0 |
| 2026-05-13 | 1,800 | 1,800 | 1,770 | 1,785 | 6,834,600 |
| 2026-05-12 | 1,790 | 1,825 | 1,755 | 1,800 | 15,541,900 |
| 2026-05-11 | 1,805 | 1,815 | 1,760 | 1,785 | 15,722,700 |
| 2026-05-08 | 1,835 | 1,840 | 1,795 | 1,800 | 18,226,100 |
| 2026-05-07 | 1,810 | 1,855 | 1,790 | 1,835 | 47,653,800 |
| 2026-05-06 | 1,655 | 1,810 | 1,655 | 1,805 | 75,977,100 |
| 2026-05-05 | 1,555 | 1,685 | 1,540 | 1,640 | 42,348,300 |
| 2026-05-04 | 1,555 | 1,600 | 1,550 | 1,560 | 36,660,100 |
| 2026-04-30 | 1,615 | 1,615 | 1,530 | 1,535 | 50,188,300 |
| 2026-04-29 | 1,495 | 1,595 | 1,495 | 1,575 | 38,824,200 |
| 2026-04-28 | 1,525 | 1,545 | 1,485 | 1,485 | 42,672,500 |
Company Details
- Ticker
- UNVR.JK
- Sector
- Consumer
- Country
- Indonesia
- Previous Close
- 1,770