UOB Group
U11.SI · Finance
37.94▲ +0.64%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
37.99
High
38.03
Low
37.86
Close
37.94
Volume
652,591
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 37.99 | 38.03 | 37.86 | 37.94 | 652,591 |
| 2026-05-22 | 37.88 | 37.89 | 37.51 | 37.7 | 1,834,800 |
| 2026-05-21 | 37.78 | 37.98 | 37.67 | 37.69 | 2,386,200 |
| 2026-05-20 | 37.74 | 37.76 | 37.45 | 37.59 | 2,500,320 |
| 2026-05-19 | 37.45 | 37.75 | 37.41 | 37.75 | 3,451,000 |
| 2026-05-18 | 37.2 | 37.43 | 37.07 | 37.29 | 1,787,400 |
| 2026-05-15 | 37.45 | 37.45 | 37.13 | 37.3 | 2,685,200 |
| 2026-05-14 | 37.5 | 37.58 | 37.16 | 37.37 | 3,557,600 |
| 2026-05-13 | 37.2 | 37.5 | 37.19 | 37.35 | 3,908,900 |
| 2026-05-12 | 37.13 | 37.14 | 36.65 | 37.11 | 3,024,900 |
| 2026-05-11 | 36.77 | 37.12 | 36.65 | 36.99 | 4,689,100 |
| 2026-05-08 | 36.1 | 36.81 | 36.1 | 36.56 | 4,191,800 |
| 2026-05-07 | 36.85 | 36.86 | 36.43 | 36.7 | 4,779,500 |
| 2026-05-06 | 36.38 | 36.71 | 36.32 | 36.65 | 3,073,300 |
| 2026-05-05 | 36.12 | 36.28 | 36.01 | 36.28 | 1,377,800 |
| 2026-05-04 | 36.43 | 36.55 | 36.17 | 36.17 | 1,863,100 |
| 2026-04-30 | 35.78 | 36.26 | 35.78 | 36.15 | 2,999,200 |
| 2026-04-29 | 35.83 | 35.96 | 35.74 | 35.78 | 2,506,000 |
| 2026-04-28 | 35.89 | 36.17 | 35.8 | 35.96 | 2,129,200 |
| 2026-04-27 | 35.9 | 35.97 | 35.8 | 35.9 | 1,744,910 |
Company Details
- Ticker
- U11.SI
- Sector
- Finance
- Country
- Singapore
- Previous Close
- 37.7