Energy Stocks in Asia
Oil, gas, renewable energy, and battery companies. 5 companies tracked across 4 countries.
All Energy Stocks
| Company Details | Country | Close | Change |
|---|---|---|---|
| CATL 300750.SZ | Energy | 402 | ▼ -0.22% |
| PetroChina 601857.SS | Energy | 10.74 | ▲ +0.09% |
| LG Energy Solution 373220.KS | Energy | 403,000 | ▲ +1.13% |
| Adaro Energy ADRO.JK | Energy | 2,330 | ▲ +1.30% |
| PTT Public Company PTT.BK | Energy | 36.75 | 0.00% |
By Country
China
- CATL▼ -0.22%
- PetroChina▲ +0.09%
South Korea
- LG Energy Solution▲ +1.13%
Indonesia
- Adaro Energy▲ +1.30%