Stock Rankings by Real Yield
Real yield = dividend yield adjusted for local inflation. Tickers with negative real yield are losing purchasing power despite paying dividends.
| Ticker | Company | Sector | Nominal | Inflation | Real yield |
|---|---|---|---|---|---|
| CRPU.SI | Sasseur REIT | REIT | +9.23% | +2.39% | +6.68% |
| M1GU.SI | Sabana Industrial REIT | REIT | +7.55% | +2.39% | +5.04% |
| A7RU.SI | ARA Hospitality Trust | REIT | +7.36% | +2.39% | +4.86% |
| A17U.SI | CapitaLand Ascendas REIT | REIT | +7.30% | +2.39% | +4.80% |
| UD1U.SI | IREIT Global | REIT | +6.92% | +2.39% | +4.42% |
| HMN.SI | CapitaLand Ascott Trust | REIT | +6.71% | +2.39% | +4.22% |
| O5RU.SI | AIMS APAC REIT | REIT | +6.48% | +2.39% | +4.00% |
| P40U.SI | Starhill Global REIT | REIT | +6.43% | +2.39% | +3.95% |
| ME8U.SI | Mapletree Industrial Trust | REIT | +6.30% | +2.39% | +3.82% |
| Q5T.SI | Cromwell European REIT | REIT | +6.22% | +2.39% | +3.74% |
| TS0U.SI | OUE REIT | REIT | +6.11% | +2.39% | +3.63% |
| BUOU.SI | Frasers Logistics & Commercial Trust | REIT | +6.07% | +2.39% | +3.60% |
| M44U.SI | Mapletree Logistics Trust | REIT | +5.92% | +2.39% | +3.45% |
| J85.SI | CDL Hospitality Trusts | REIT | +5.75% | +2.39% | +3.28% |
| N2IU.SI | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | REIT | +5.69% | +2.39% | +3.22% |
| K71U.SI | Keppel REIT | REIT | +5.68% | +2.39% | +3.21% |
| T82U.SI | Suntec REIT | REIT | +5.57% | +2.39% | +3.11% |
| D05.SI | DBS Group | Finance | +5.35% | +2.39% | +2.89% |
| C6L.SI | Singapore Airlines | Transport | +5.35% | +2.39% | +2.89% |
| BS6.SI | Yangzijiang Shipbuilding | Industrial | +4.93% | +2.39% | +2.48% |
| C38U.SI | CapitaLand Integrated Commercial Trust | REIT | +4.85% | +2.39% | +2.40% |
| C2PU.SI | Parkway Life REIT | REIT | +4.37% | +2.39% | +1.93% |
| AJBU.SI | Keppel DC REIT | REIT | +4.35% | +2.39% | +1.92% |
| OXMU.SI | Manulife US REIT | REIT | +3.96% | +2.39% | +1.53% |
| U11.SI | United Overseas Bank | Finance | +3.80% | +2.39% | +1.38% |
| O39.SI | OCBC Bank | Finance | +3.71% | +2.39% | +1.29% |
| U96.SI | SembCorp Industries | Utilities | +3.62% | +2.39% | +1.20% |
| F34.SI | Wilmar International | Agriculture | +3.60% | +2.39% | +1.18% |
| J36.SI | Jardine Matheson | Conglomerate | +3.21% | +2.39% | +0.80% |
| H78.SI | Hongkong Land | Real Estate | +3.13% | +2.39% | +0.72% |
| BN4.SI | Keppel Corporation | Conglomerate | +2.87% | +2.39% | +0.47% |
| Z74.SI | Singtel | Telecom | +2.71% | +2.39% | +0.31% |
Showing 1–32 of 32