Stock Rankings by Real Yield
Real yield = dividend yield adjusted for local inflation. Tickers with negative real yield are losing purchasing power despite paying dividends.
| Ticker | Company | Sector | Nominal | Inflation | Real yield |
|---|---|---|---|---|---|
| CRPU.SI | Sasseur REIT | REIT | +9.23% | +2.39% | +6.68% |
| A7RU.SI | ARA Hospitality Trust | REIT | +7.73% | +2.39% | +5.22% |
| M1GU.SI | Sabana Industrial REIT | REIT | +7.71% | +2.39% | +5.20% |
| A17U.SI | CapitaLand Ascendas REIT | REIT | +7.56% | +2.39% | +5.05% |
| UD1U.SI | IREIT Global | REIT | +7.07% | +2.39% | +4.57% |
| HMN.SI | CapitaLand Ascott Trust | REIT | +6.89% | +2.39% | +4.39% |
| C38U.SI | CapitaLand Integrated Commercial Trust | REIT | +6.85% | +2.39% | +4.36% |
| C6L.SI | Singapore Airlines | Transport | +6.77% | +2.39% | +4.28% |
| P40U.SI | Starhill Global REIT | REIT | +6.61% | +2.39% | +4.12% |
| ME8U.SI | Mapletree Industrial Trust | REIT | +6.55% | +2.39% | +4.06% |
| Q5T.SI | Cromwell European REIT | REIT | +6.55% | +2.39% | +4.06% |
| N2IU.SI | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | REIT | +6.38% | +2.39% | +3.90% |
| TS0U.SI | OUE REIT | REIT | +6.37% | +2.39% | +3.89% |
| M44U.SI | Mapletree Logistics Trust | REIT | +6.21% | +2.39% | +3.73% |
| J85.SI | CDL Hospitality Trusts | REIT | +6.15% | +2.39% | +3.67% |
| BUOU.SI | Frasers Logistics & Commercial Trust | REIT | +6.15% | +2.39% | +3.67% |
| K71U.SI | Keppel REIT | REIT | +5.97% | +2.39% | +3.50% |
| T82U.SI | Suntec REIT | REIT | +5.30% | +2.39% | +2.84% |
| D05.SI | DBS Group | Finance | +5.29% | +2.39% | +2.83% |
| BS6.SI | Yangzijiang Shipbuilding | Industrial | +5.25% | +2.39% | +2.79% |
| AJBU.SI | Keppel DC REIT | REIT | +4.56% | +2.39% | +2.12% |
| C2PU.SI | Parkway Life REIT | REIT | +4.41% | +2.39% | +1.97% |
| OXMU.SI | Manulife US REIT | REIT | +4.40% | +2.39% | +1.96% |
| U96.SI | SembCorp Industries | Utilities | +4.05% | +2.39% | +1.62% |
| U11.SI | United Overseas Bank | Finance | +3.78% | +2.39% | +1.36% |
| F34.SI | Wilmar International | Agriculture | +3.75% | +2.39% | +1.33% |
| O39.SI | OCBC Bank | Finance | +3.61% | +2.39% | +1.19% |
| J36.SI | Jardine Matheson | Conglomerate | +3.35% | +2.39% | +0.94% |
| BN4.SI | Keppel Corporation | Conglomerate | +3.29% | +2.39% | +0.88% |
| H78.SI | Hongkong Land | Real Estate | +3.15% | +2.39% | +0.74% |
| Z74.SI | Singtel | Telecom | +2.61% | +2.39% | +0.21% |
| O5RU.SI | AIMS APAC REIT | REIT | 0.00% | +2.39% | -2.33% |
Showing 1–32 of 32