Finance Stocks in Asia
Banks, insurance, and financial services companies. 23 companies tracked across 10 countries.
All Finance Stocks
| Company Details | Country | Close | Change |
|---|---|---|---|
| MUFG 8306.T | Finance | 3,053 | ▼ -0.42% |
| HSBC Holdings 0005.HK | Finance | 143.9 | 0.00% |
| ICBC 601398.SS | Finance | 7.21 | ▲ +0.56% |
| Bank of China 601988.SS | Finance | 5.94 | ▲ +0.68% |
| China Merchants Bank 600036.SS | Finance | 37.12 | ▲ +0.49% |
| Shinhan Financial Group 055550.KS | Finance | 96,900 | ▼ -1.32% |
| KB Financial Group 105560.KS | Finance | 159,200 | ▼ -0.50% |
| HDFC Bank HDFCBANK.NS | Finance | 786.85 | ▲ +2.61% |
| ICICI Bank ICICIBANK.NS | Finance | 1,291.8 | ▲ +2.18% |
| State Bank of India SBIN.NS | Finance | 969.6 | ▲ +2.15% |
| Bank Central Asia BBCA.JK | Finance | 6,075 | ▼ -0.41% |
| Bank Rakyat Indonesia BBRI.JK | Finance | 3,130 | ▼ -1.26% |
| Bank Mandiri BMRI.JK | Finance | 4,220 | 0.00% |
| Bangkok Bank BBL.BK | Finance | 169 | ▲ +0.30% |
| Kasikornbank KBANK.BK | Finance | 196 | ▼ -0.51% |
| Siam Commercial Bank SCB.BK | Finance | 134 | ▼ -0.74% |
| Malayan Banking MAYBANK.KL | Finance | -- | -- |
| CIMB Group 1023.KL | Finance | 7.77 | ▲ +0.52% |
| Public Bank 1295.KL | Finance | 4.77 | ▲ +0.21% |
| DBS Group D05.SI | Finance | 62.31 | ▲ +0.21% |
| OCBC Bank O39.SI | Finance | 23.56 | ▲ +0.21% |
| UOB Group U11.SI | Finance | 37.85 | ▼ -0.16% |
| Cathay Financial 2882.TW | Finance | 81.1 | ▼ -0.49% |
By Country
Hong Kong
- HSBC Holdings 0.00%
China
- ICBC▲ +0.56%
- Bank of China▲ +0.68%
- China Merchants Bank▲ +0.49%
South Korea
- Shinhan Financial Group▼ -1.32%
- KB Financial Group▼ -0.50%
India
- HDFC Bank▲ +2.61%
- ICICI Bank▲ +2.18%
- State Bank of India▲ +2.15%
Indonesia
- Bank Central Asia▼ -0.41%
- Bank Rakyat Indonesia▼ -1.26%
- Bank Mandiri 0.00%
Thailand
- Bangkok Bank▲ +0.30%
- Kasikornbank▼ -0.51%
- Siam Commercial Bank▼ -0.74%
Malaysia
- Malayan Banking--
- CIMB Group▲ +0.52%
- Public Bank▲ +0.21%
Taiwan
- Cathay Financial▼ -0.49%